| 項目 | FY2023/11 | FY2024/11 | FY2025/11 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 289.1 | 327.0 | 362.7 | +10.9% |
| 売上総利益 | — | 96.8 | 115.7 | +19.5% |
| 営業利益 | 35.8 | 46.1 | 61.9 | +34.3% |
| 経常利益 | 38.8 | 47.5 | 65.6 | +38.1% |
| 特別利益 | — | 8.2 | 31.7 | +287% |
| 純利益 | 32.7 | 40.4 | 68.9 | +70.5% |
| 総資産 | 546.4 | 599.6 | 577.2 | -3.7% |
| 純資産 | 436.3 | 461.4 | 462.8 | +0.3% |
| 現金 | — | 130.5 | 159.2 | +22.0% |
| 自己株式 | — | 31.3 | 53.3 | +70.3% |
| 営業CF | 43.7 | 86.0 | 70.9 | -17.6% |
| 投資CF | -41.3 | -3.0 | +14.6 | 黒字転換 |
| 財務CF | -4.8 | -31.3 | -58.8 | 還元強化 |
単位: 億円(増減率はFY2024→FY2025)